| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки/Дачи | Гаражи |
Квартиры
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ком. квартира Фрунзе Ам. б-р. | 10/10 | Индивидуальная | 17 000 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира пл. Ленина, Пушкина, 50 | 2/10 | Индивидуальная | 18 500 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Дикопольцева, 50 | 5/10 | Индивидуальная | 8 300 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира Тургенева, 55 | 17/18 | Новостройка | 19 987 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. квартира ул. Гамарника, 19 | 10/10 | Индивидуальная | 12 000 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира п.Приамурский | 3/3 | Новая | 2 000 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира Трехгорная | 3/3 | Хрущёвка | 3 000 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул. Гамарника /Кооперация/ | 3/5 | Хрущёвка | 3 850 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. квартира ул.Ленина, 13 | 6/11 | Индивидуальная | 20 000 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. квартира Казачья гора (врем.снята) | 10/25 | Индивидуальная | 6 500 | подробнее >> | ||







