| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки | Гаражи |
Дома/Коттеджи
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ком. дом/коттедж Воронежское шоссе (Совхозная) | 2/2 | 5 500 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. дом/коттедж с. Матвеевка | 2 + цоколь | Индивидуальная | 10 500 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. дом/коттедж Красная речка Ульяновская | 1/1 | 1 300 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. дом/коттедж Золотая долина | 2/2 | 9 700 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. дом/коттедж Волочаевка- 1 | 1/1 | 1 100 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Осиновая речка | 2 800 | подробнее >> | ||||
![]() | 4 ком. дом/коттедж с. Матвеевка | 2/2 | 3 900 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Полярная | 1/1 | 1 700 | подробнее >> | |||
![]() | дом/коттедж Матвеевка | 1/1 | Новостройка | 2 000 | подробнее >> | ||
![]() | дом/коттедж Красная речка | 2/2 | 11 500 | подробнее >> | |||





