| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки | Гаражи |
Офисы
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ком. офис ул. Шеронова, 28 | 1 этаж | Новая | 2 300 | подробнее >> | ||
![]() | офис п. Приамурский (нежилое) | 1/2 | 1 500 | подробнее >> | |||
![]() | офис ул.Лермонтова (р-н Танка) | 1 | 3 150 | подробнее >> | |||
![]() | 4 ком. офис ул.Советская | 1/9 | Новая | 4 050 | подробнее >> | ||
![]() | офис с.Тополево | 1/4 | 1 900 | подробнее >> | |||


