| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки | Гаражи |
Коммерческая недвижимость
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | коммерческая недвижимость ул.Комсомольская, 41 | цокольный | Новостройка | 17 500 | подробнее >> | ||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Прогрессивная | 1/5 | 7 200 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость Большая медведица ТРЦ | 3 | 39 800 | подробнее >> | |||
![]() | 1 ком. коммерческая недвижимость п.Приамурский (центр) | 1 670 | подробнее >> | ||||
![]() | коммерческая недвижимость п.Приамурский | 2/2 | 7 200 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость Хабаровск-Биробиджан | 2 | 6 200 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость п.Приамурский | 1/2 | 1 500 | подробнее >> | |||
![]() | 2 ком. коммерческая недвижимость ул. Лермонтова, 35 | 1 | 2 700 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Шеронова (Премьера) | 1 и цоколь | 22 500 | подробнее >> | |||
![]() | коммерческая недвижимость ул. Лермонтова (р-н Танка) | 1 | 3 150 | подробнее >> | |||




