| Офисы | Дома/Коттеджи | Квартиры |
| Комнаты с подселением | Коммерческая недвижимость | Новостройки |
| Земельные участки | Гаражи |
Новостройки
| Фото | Объект расположен |
Эт./Эт-ть | Планировка | Цена (тыс. руб.) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ком. новостройка Дзержинского-Амурский бульвар | 13 | Новостройка | 3 990 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. новостройка Дзержинского-Амурский бульвар | 13 | Новостройка | 2 590 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. новостройка Дзержинского-Амурский бульвар | 13 | Новостройка | 3 665 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. новостройка Дзержинского-Амурский бульвар | 13 | Новостройка | 4 880 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. новостройка ул.Панькова | 2/10 | Новостройка | 1 564 | подробнее >> | ||
![]() | 1 ком. новостройка ул.Панькова | 2/10 | Новостройка | 2 484 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. новостройка ул.Панькова | 1/10 | Новостройка | 4 372 | подробнее >> | ||
![]() | 3 ком. новостройка ул.Панькова | 4/10 | Новостройка | 4 791 | подробнее >> | ||
![]() | 2 ком. новостройка ул.Панькова | 3,4,5/10 | Новостройка | 3 466 | подробнее >> | ||
![]() | новостройка ул.Панькова | 6/10 | Новостройка | 2 894 | подробнее >> | ||


